1 ريال دماوند 1374 جمهوری اسلامی
250000 تومان
پ پ
1 Rials | 1 ریال نیکل |
Coin Describtion | مشخصات سکه |
Denomination :1 Rials | مبلغ اسمی : 1 ریال |
Mind Date :1358-1367 | تاریخ ضرب :1358-1367 |
Obverse : Amount and date between two oak and olive branches | شرح رو : مبلغ و تاریخ در میان دو شاخه بلوط و زیتون |
Reverse :Islamic Republic of Iran and amount in letters among 12 tulip branches | شرح پشت :جمهوری اسلامی ایران و مبلغ به حروف در میان 12 شاخه گل لاله |
Material : nickel | جنس : نیکل |
Weight :1.7 g | وزن : 1.7 گرم |
Diameter : 18.2 mm | قطر : 18.2 میلی متر |
پ پ
ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 ريال 1358 | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
2 | 1 ریال 1358 ( چرخش 45 درجه ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
3 | 1 ريال 1358 (چرخش 90 درجه ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
4 | 1 ريال 1359 | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
5 | 1 ريال 1361 روی 1360 | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
6 | 1 ريال 1361 | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
7 | 1 ريال 1361 (180 درجه ) | یکل | 1.7 | 18.2 | |||
8 | 1 ريال 1361 ( چرخش 90 درجه ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
9 | 1 ريال 1361 ( چرخش 45 درجه ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
10 | 1 ريال 1362 | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
11 | 1 ريال 1362 (چرخش 180 درجه ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
12 | 1 ريال 1362 (چرخش 90 درجه ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
13 | 1 ريال 1363 | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
14 | 1 ريال 1364 | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
15 | 1 ريال 1364 ( مبلغ و تاریخ نازک ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
16 | 1 ريال 1365 ( تاریخ فشرده گل لاله درشت ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
17 | 1 ريال 1365 (تاریخ باز گل لاله ریز ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
18 | 1 ريال 1366 (گل درشت ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
19 | 1 ريال 1366 ( گل ریز ) | نیکل | 1.7 | 18.2 | |||
20 | 1 ريال 1367 – (مکرر رو در تمامی سکه های ضرب شده) | نیکل | 1.7 | 18.2 |
پ پ
پ پ
1 Rials | 1 ريال قدس |
Coin Describtion | مشخصات سکه |
Denomination :1 Rials | مبلغ اسمی : 1 ریال |
Mind Date :1359 | تاریخ ضرب :1359 |
Obverse : Islamic Republic of Iran, Missionary, Al-Quds Day among four tulip branches | شرح رو : جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ ، یوم القدس در میان چهار شاخه گل لاله |
Reverse The image of Al-Aqsa Mosque in the middle, the date at the bottom, “On the occasion of the World Quds Day” and “Ramadan Mubarak 1400” on the sides. | شرح پشت :تصویر مسجد الاقصی در وسط ، تاریخ در پایین، “بمناسبت روز جهانی قدس “و “رمضان مبارک 1400” در طرفین |
Material :Steel and bronze – sandwich or clad coin | جنس : فولاد و برنز – سکه ساندویچی یا کلدد |
Weight :2.5 g | وزن : 2.5 گرم |
Diameter : 20.25 mm | قطر : 20.25 میلی متر |
پ پ
ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 ريال قدس 1359 | فولاد و برنز | 2.5 | 20.25 | |||
2 | 1 ريال قدس 1359 ( چرخش 45 درجه ) | فولاد و برنز | 2.5 | 20.25 | |||
3 | 1 ريال قدس 1359 ( چرخش 90 درجه ) | فولاد و برنز | 2.5 | 20.25 | |||
4 | 1ريال قدس 1359 – مکرر گنبد | فولاد و برنز | 2.5 | 20.25 | |||
5 | 1 ريال قدس 1359 – ک به گ تبدیل شده. | فولاد و برنز | 2.5 | 20.25 | |||
6 | 1 ريال قدس 1359 – مکرر جمهوری اسلامی در روی سکه | فولاد و برنز | 2.5 | 20.25 | |||
7 | 1 ريال قدس 1359 – برنجی | فولاد و برنز | 2.5 | 20.25 |
پ پ
پ پ
1 Rials | 1 ریال دماوند |
Coin Describtion | مشخصات سکه |
Denomination :1 Rials | مبلغ اسمی : 1 ریال |
Mind Date :1371 – 1376 | تاریخ ضرب :1371 – 1376 |
Obverse :Islamic Republic of Iran, amount and date minted in the middle, wreath at the bottom (32 circles or decorative dots around)” | شرح رو : جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ و تاریخ ضرب در وسط ، تاج گل در پایین (32 دایره یا نقطه تزئینی در اطراف) |
Reverse :Damavand peak (32 circles or decorative points around) | شرح پشت :قله دماوند (32 دایره یا نقطه تزئینی در اطراف) |
Material : Bronze | جنس : برنز |
Weight :1.4 g |
وزن : 1.4 گرم |
Diameter : 16.3 mm | قطر : 16.3 میلی متر |
پ پ
ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 ريال دماوند 1371 | برنز | 1.4 | 16.3 | |||
2 | 1 ريال دماوند 1371 ( چرخش 90 درجه ) | برنز | 1.4 | 16.3 | |||
3 | 1 ريال دماوند 1372 | برنز | 1.4 | 16.3 | |||
4 | 1 ريال دماوند 1373 | برنز | 1.4 | 16.3 | |||
5 | 1 ريال دماوند 1374 | برنز | 1.4 | 16.3 | |||
6 | 1 ريال دماوند 1376 | برنز | 1.4 | 16.3 |
پ پ