یکهزار دینار نقره ناصرالدین شاه __ 1297
اتمام موجودی
پ پ
Denomination : 1000 Dinar | مبلغ اسمی : 100 دینار خطی _ ( ناصر الدین شاه قاجار) |
Minddate: 1877 & 1880 | تاریخ ضرب : 1294 تا 1298 |
Obvers : Olive and Oak leaves __ Alsultan Nasser Ed_ din shah Qajar _ tehran | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ السلطان ناصر الدین شاه قاجار _ تهران |
Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value _ Date | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ _ تاریخ |
Mterial: Silver | جنس : نقره |
Weight : 4.6 g | وزن : 4.6 گرم |
Diameter: 23.2 mm | قطر : 23.2 میلیمتر |
پ پ
ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
1 | 1000 دینار خطی 1281 ( نمونه ) | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
2 | 1000 دینار خطی 1281 ( نمونه مس ) | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
3 | 1000 دینار خطی 1281 رایج | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
4 | 1000 دینار خطی 1294 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
5 | 1000 دینار خطی 1295 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
6 | 1000 دینار خطی 1296 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
7 | 1000 دینار خطی 1297 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
8 | 1000 دینار خطی 1298 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
9 | 1000 دینار خطی 1298/7 ( سورشارژ تاریخ ) | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
10 | 1000 دینار خطی 129 ( ارور در تاریخ ) | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
11 | 1000 دینار خطی بدون تاریخ | نقره | 4.6 | 23.2 |
پ پ
پ پ
Denomination : 1000 Dinar | مبلغ اسمی : 1000 دینار صاحبقران_ ( ناصر الدین شاه قاجار) |
Minddate: 1880 & 1895 | تاریخ ضرب : 1298 تا 1313 |
Obvers : Olive and Oak leaves __ Alsultan Sahib Qeran _ Nasser Ed_ din shah Qajar _ tehran | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ السلطان صاحبقران ناصر الدین شاه قاجار _ تهران |
Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value _ Date | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ _ تاریخ |
Mterial: Silver | جنس : نقره |
Weight : 4.6 g | وزن : 4.6 گرم |
Diameter: 23.2 mm | قطر : 23.2 میلیمتر |
پ پ
پ پ
ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
1 | 1000 دینار صاحبقران 1298 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
2 | 1000 دینار صاحبقران 1299 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
3 | 1000 دینار صاحبقران 1301 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
4 | 1000 دینار صاحبقران 1303 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
5 | 1000 دینار صاحبقران 1306 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
6 | 1000 دینار صاحبقران 1311 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
7 | 1000 دینار صاحبقران 1312 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
8 | 1000 دینار صاحبقران 1313 | نقره | 4.6 | 23.2 | |||
9 | 1000 دینار صاحبقران بدون تاریخ | نقره | 4.6 | 23.2 |
پ پ