5000 دینار نقره خطی مظفر الدین شاه __ 1320
اتمام موجودی
Denomination : 5000 Dinar | مبلغ اسمی : 5000 دینار خطی _ ( مظفر الدین شاه قاجار) |
Minddate : 1902 | تاریخ ضرب : 1323 |
Obvers : Olive and Oak leaves __ Alsultan Mozaffar Ed_ din shah Qajar _ Crown Date | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ السلطان مظفر الدین شاه قاجار _ تاج _ تاریخ |
Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ _ |
Mterial: Silver | جنس : نقره |
Weight : 23 g | وزن : 23 گرم |
Diameter : 36.3 mm | قطر : 36.3 میلیمتر |
پ پ
ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
1 | 5000 دینار خطی 1320 | نقره | 23 | 36.3 |
پ پ
پ پ
Denomination : 5000 Dinar | مبلغ اسمی : 5000 دینار تصویر _ ( مظفر الدین شاه قاجار) |
Minddate: 1904 | تاریخ ضرب : 1322 |
Obvers : Oak leaves __ Alsultan Mozaffar Ed – din shah Qajar Shahanshah Iran _ Half _ Length shah _Moloud Homayouni _ Date | شرح روی سکه : برگ بلوط _ السلطان مظفر الدین شاه قاجار شاهنشاه ایران _ تصویر نیم تنه شاه _ ملود همایونی _ تاریخ |
Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ |
Mterial: Silver | جنس : نقره |
Weight : 23 g | وزن : 23 گرم |
Diameter : 36.3 mm | قطر : 36.3 میلیمتر |
پ پ
ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
1 | 5000 دینار تصویر 1322 | نقره | 23 | 36.3 | |||
2 | 5000 دینار تصویر 1322/19 سورشارژ روی تاریخ | نقره | 23 | 36.3 |
پ پ
پنجهزار دینار تصویر
Denomination : 5000 Dinar | مبلغ اسمی : 5000 دینار تصویر _ ( مظفر الدین شاه قاجار) |
Minddate: 1906 | تاریخ ضرب : 1324 |
Obvers : Oak leaves __ Alsultan Mozaffar Ed – din shah Qajar Shahanshah Iran _ Half _ Length shah _ Date | شرح روی سکه : برگ بلوط _ السلطان مظفر الدین شاه قاجار شاهنشاه ایران _ تصویر نیم تنه شاه _ تاریخ |
Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ |
Mterial: Silver | جنس : نقره |
Weight : 23 g | وزن : 23 گرم |
Diameter : 36.3 mm | قطر : 36.3 میلیمتر |
پ پ
ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
1 | 5000 دینار تصویر 1319 نمونه | نقره | 23 | 36.3 | |||
2 | 5000 دینار تصویر 1324 بدون مولود | نقره | 23 | 36.3 |
پ پ