پنجاه ریال مسی __ 1363
اتمام موجودی
50 ریال مسی نقشه ایران
50 Rials | 50 ریال مسی نقشه ایران |
Coin Describtion | مشخصات سکه |
Denomination :50 Rials | مبلغ اسمی : 50 ریال |
Mind Date :1359-1368 | تاریخ ضرب :1359-1368 |
Obverse : Islamic Republic of Iran, gas company, wheat ears and gears, messenger in the middle | شرح رو : جمهوری اسلامی ایران ، شرکت گاز، خوشه گندم و چرخ دنده ، مبلغ در وسط |
Reverse :In the middle of the map of Iran, around the independence of the Islamic Republic and history | شرح پشت :وسط نقشه ایران، در اطراف استقلال آزادی جمهوری اسلامی و تاریخ |
Material :Copper, nickel and aluminum | جنس : مس و نیکل و آلومینیوم |
Weight :10 g | وزن : 10 گرم |
Diameter : 26.2 mm | قطر : 26.2 میلی متر |
ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | توضیحات |
1 | 50 ريال – پولک خام حروف دار (نوع دوم پولک) وجه سوم: بانک مرکزی ایران | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
2 | 50 ريال 1359 نوع اول – مکرر روی سکه صفر درشتر شده است و به اشتباه صفر ریز و درشته گفته می شود. | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
3 | 50 ريال 1359 نوع دوم – وجه سوم : بانک مرکزی ایران – وارو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
4 | 50 ريال 1359 نوع سوم – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
5 | 50 ريال 1360 نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی ایران – رو – صفر درشت | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
6 | 50 ريال 1360 نوع دوم – وجه سوم : بانک مرکزی ایران – وارو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
7 | 50 ریال 1360 نوع سوم – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وارو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
8 | 50 ريال 1360 نوع چهارم – وجه سوم : بانک مرکزی ایران – صفر ریز | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
9 | 50 ريال 1361 نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی ایران – صفر درشت – رو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
10 | 50 ريال 1361 نوع سوم – چرخش 30 درجه به چپ | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
11 | 50 ريال 1361 نوع سوم – چرخش 180 درجه دارد | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
12 | 50 ريال 1362 نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وارو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
13 | 50 ريال 1362 نوع دوم – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
14 | 50 ريال 1363 نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
15 | 50 ريال 1363 نوع دوم – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وارو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
16 | 50 ريال 1364 نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
17 | 50 ريال 1364 نوع دوم – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وارو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
18 | 50 ريال 1365 نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- رو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
19 | 50 ريال 1365 نوع دوم – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وارو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
20 | 50 ريال 1366 نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو نوشته دریاها گود | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
21 | 50 ريال 1366 نوع دوم- وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو نوشته دریاها برجسته | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
22 | 50 ريال 1366 نوع سوم – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وارو نوشته دریاها گود | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
23 | 50 ريال 1366 نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو نوشته دریاها گود | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
24 | 50 ريال 1367 نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
25 | 50 ريال 1367 نوع دوم – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وارو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
26 | 50 ريال 1367 نوع دوم- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وارو – مکرر پشت سکه | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
27 | 50 ريال 1368 نوع اول(مسی) – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 | |
28 | 50 ريال 1368 نوع دوم(مسی) – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وارو | مس و نیکل و آلومینیوم | 10 | 26.2 |
50 ريال نیکل یادبود دهمین سالگرد انقلاب
50 Rials | 50 ريال نیکل یادبود دهمین سالگرد انقلاب |
Coin Describtion | مشخصات سکه |
Denomination :50 Rials | مبلغ اسمی : 50 ریال |
Mind Date :1367 | تاریخ ضرب :1367 |
Obverse :Islamic Republic of Iran, gas company, wheat ears and gears, messenger in the middle | شرح رو : جمهوری اسلامی ایران ، شرکت گاز، خوشه گندم و چرخ دنده ، مبلغ در وسط |
Reverse: A dove in the middle of a decorative design, a tulip in the middle, the 10th anniversary of Iran’s Islamic Revolution, and ten designs of branches and leaves around the coin.. | شرح پشت :کبوتر در میان طرح تزئینی، گل لاله در وسط ، دهمین سالگرد انقلابی اسلامی ایران تاریخ و ده طرح شاخه و برگ در دور سکه |
Material :Steel and bronze – sandwich or clad coin | جنس : مس و نیکل |
Weight :7 g | وزن : 7 گرم |
Diameter : 26.2 mm | قطر : 26.2 میلی متر |
ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | توضیحات |
1 | 50 ريال 1367 دهمین سالگرد انقلاب – نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو | فولاد و برنز – سکه ساندویچی یا کلدد | 7 | 26.2 | |
2 | 50 ريال 1367 دهمین سالگرد انقلاب – نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وارو | فولاد و برنز – سکه ساندویچی یا کلدد | 7 | 26.2 | |
3 | 50 ريال 1367 دهمین سالگرد انقلاب – نوع دوم – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وارو | فولاد و برنز – سکه ساندویچی یا کلدد | 7 | 26.2 |
50 ريال نیکل نقشه ایران
50 Rials | 50 ریال نیکل نقشه ایران |
Coin Describtion | مشخصات سکه |
Denomination :50 Rials | مبلغ اسمی : 50 ریال |
Mind Date :1368 – 1370 | تاریخ ضرب :1368 – 1370 |
Obverse :Islamic Republic of Iran, gas company, wheat ears and gears, messenger in the middle” | شرح رو : جمهوری اسلامی ایران ، شرکت گاز، خوشه گندم و چرخ دنده ، مبلغ در وسط |
Reverse :In the middle of the map of Iran, around the independence of the Islamic Republic and history | شرح پشت :وسط نقشه ایران، در اطراف استقلال آزادی جمهوری اسلامی و تاریخ |
Material :Copper, nickel and zinc | جنس : مس و نیکل و روی |
Weight :7 g | وزن : 7 گرم |
Diameter : 26.2mm | قطر : 26.2 میلی متر |
ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | توضیحات |
1 | 50 ريال 1368 نوع اول (نیکلی) – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو ریم برجسته | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
2 | 50 ريال 1368 – پرسی روی سکه 10 ريالی | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
3 | 50 ريال 1368 پرسی روی سکه 10 ريال 3531 | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
4 | 50 ريال 1369 نوع اول – مکرر دو رو سکه | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
5 | 50 ريال 1370 نوع اول – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو نوشته دریاها گود | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
6 | 50 ريال 1370 نوع دوم – وجه سوم : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – رو نوشته دریا ها برجسته | مس و نیکل | 7 | 26.2 |
50 ريال نیکل بارگاهی
50 Rials | 50 ریال نیکل بارگاه |
Coin Describtion | مشخصات سکه |
Denomination :50 Rials | مبلغ اسمی : 50 ریال |
Mind Date :1371 – 1382 | تاریخ ضرب :1371 – 1382 |
Obverse :Islamic Republic of Iran, amount and date minted in the middle, wreath at the bottom (32 circles or decorative dots around)” | شرح رو : جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ و تاریخ ضرب در وسط ، تاج گل در پایین (32 دایره یا نقطه تزئینی در اطراف) |
Reverse :Hazrat Masoumeh’s court (32 circles or decorative points around) | شرح پشت :بارگاه حضرت معصومه (ع) (32 دایره یا نقطه تزئینی در اطراف) |
Material :Copper, nickel | جنس : مس و نیکل |
Weight :7 g | وزن : 7 گرم |
Diameter : 26.2mm | قطر : 26.2 میلی متر |
ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | توضیحات |
1 | 50 ريال 1371 – نوع اول صفر مبلغ کوچک | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
2 | 50 ريال 1371 بارگاهی – نوع دوم صفر مبلغ بزرگ – مکرر با نوشته های ضخیم | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
3 | 50 ريال 1372 بارگاهی | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
4 | 50 ريال 1373 بارگاهی | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
5 | 50 ريال 1374 بارگاهی | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
6 | 50 ريال 1375 بارگاهی | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
7 | 50 ريال 1375 بارگاهی | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
8 | 50 ريال 1377 بارگاهی – نوع اول تاریخ ریز و چسبیده | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
9 | 50 ريال 1377 بارگاهی – نوع دوم ضرب برجسته و صاف – تاریخ درشت و جدا | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
10 | 50 ريال 1378 بارگاهی | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
11 | 50 ريال 1379 بارگاهی | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
12 | 50 ريال 1380 بارگاهی | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
13 | 50 ريال 1381 بارگاهی | مس و نیکل | 7 | 26.2 | |
14 | 50 ريال 1382 بارگاهی | مس و نیکل | 7 | 26.2 |
50 ريال برنز بارگاهی
50 Rials | 50 ریال برنزبارگاه |
Coin Describtion | مشخصات سکه |
Denomination :50 Rials | مبلغ اسمی : 50 ریال |
Mind Date :1383 – 1385 | تاریخ ضرب :1383 – 1385 |
Obverse :The nominal amount of the coin in the middle, the words “Islamic Republic of Iran” on the top, the year of minting on the bottom and olive tree branches on both sides.” | شرح رو : مبلغ اسمی سکه در وسط ، عبارت “جمهوری اسلامی ایران” در بالا ، سال ضرب در پایین و شاخه های درخت زیتون در دو طرف |
Reverse :Hazrat Masoumeh’s court (45 circles or decorative points around) | شرح پشت :بارگاه حضرت معصومه (ع) (45 دایره یا نقطه تزئینی در اطراف) |
Material :Copper, nickel and aluminum | جنس : مس و نیکل و آلومینیوم |
Weight :3.5 g | وزن : 3.5 گرم |
Diameter : 20.2mm | قطر : 20.2 میلی متر |
ردیف | نام و سال ضرب سکه | جنس | وزن(گرم) | قطر(میلیمتر) | توضیحات |
1 | 50 ريال 1383 بارگاهی | مس و نیکل و آلومینیوم | 3.5 | 20.2 | |
2 | 50 ريال 1385 بارگاهی | مس و نیکل و آلومینیوم | 3.5 | 20.2 |