2000 دینار صاحبقران ناصر الدین شاه قاجار __ 1302
اتمام موجودی
پ پ
Denomination : 2000 Dinar | مبلغ اسمی : 2000 دینار خطی _ ( ناصر الدین شاه قاجار) |
Minddate: 1878 & 1880 | تاریخ ضرب : 1296 تا 1298 |
Obvers : Olive and Oak leaves __ Alsultan Nasser Ed_ din shah Qajar _ tehran | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ السلطان ناصر الدین شاه قاجار _ تهران |
Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value _ Date | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ _ تاریخ |
Mterial: Silver | جنس : نقره |
Weight : 9.2 g | وزن : 9.2 گرم |
Diameter: 28 mm | قطر : 28 میلیمتر |
پ پ
ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
1 | 2000 دینار خطی 1281 | نقره | 9.2 | 28 | |||
2 | 2000 دینار خطی 1281 ( نمونه مس ) | نقره | 9.2 | 28 | |||
3 | 2000 دینار خطی 1296 | نقره | 9.2 | 28 | |||
4 | 2000 دینار خطی 1297 | نقره | 9.2 | 28 | |||
5 | 2000 دینار خطی 1297 ( تاریخ ضخیم ) | نقره | 9.2 | 28 | |||
6 | 2000 دینار خطی 1297/8 ( سورشارژ تاریخ ) | نقره | 9.2 | 28 | |||
7 | 2000 دینار خطی 1298 | نقره | 9.2 | 28 |
پ پ
پ پ
Denomination : 2000 Dinar | مبلغ اسمی : 2000 دینار صاحبقران_ ( ناصر الدین شاه قاجار) |
Minddate: 1880 & 1895 | تاریخ ضرب : 1298 تا 1313 |
Obvers : Olive and Oak leaves __ Alsultan Sahib Qeran _ Nasser Ed_ din shah Qajar _ tehran | شرح روی سکه : برگ بلوط و زیتون _ السلطان صاحبقران ناصر الدین شاه قاجار _ تهران |
Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value _ Date | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ _ تاریخ |
Mterial: Silver | جنس : نقره |
Weight : 9.2 g | وزن : 9.2 گرم |
Diameter: 28 mm | قطر : 28 میلیمتر |
پ پ
پ پ
ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
1 | 2000 دینار صاحبقران 1298 | نقره | 9.2 | 28 | |||
2 | 2000 دینار صاحبقران 1299 | نقره | 9.2 | 28 | |||
3 | 2000 دینار صاحبقران 1300 | نقره | 9.2 | 28 | |||
4 | 2000 دینار صاحبقران 13004 ( ارور در تاریخ ) | نقره | 9.2 | 28 | |||
5 | 2000 دینار صاحبقران 1301 | نقره | 9.2 | 28 | |||
6 | 2000 دینار صاحبقران 1302 | نقره | 9.2 | 28 | |||
7 | 2000 دینار صاحبقران 1303 | نقره | 9.2 | 28 | |||
8 | 2000 دینار صاحبقران 1304 | نقره | 9.2 | 28 | |||
9 | 2000 دینار صاحبقران 1305 | نقره | 9.2 | 28 | |||
10 | 2000 دینار صاحبقران 1306 | نقره | 9.2 | 28 | |||
11 | 2000 دینار صاحبقران 1307 | نقره | 9.2 | 28 | |||
12 | 2000 دینار صاحبقران 1308 | نقره | 9.2 | 28 | |||
13 | 2000 دینار صاحبقران 1311 | نقره | 9.2 | 28 | |||
14 | 2000 دینار صاحبقران 1312 | نقره | 9.2 | 28 | |||
15 | 2000 دینار صاحبقران 1313 | نقره | 9.2 | 28 |
پ پ
پ
Denomination : 2000 Dinar | مبلغ اسمی : 200دینار صاحبقران_ ( ناصر الدین شاه قاجار) |
Minddate: 1895 | تاریخ ضرب : 1313 |
Obvers : Olive and Oak leaves __ Alsultan Zu_ Alqarneyn _ Nasser Ed_ din shah Qajar _ Date_ tehran | شرح ر0 وی سکه : برگ بلوط و زیتون _ السلطان ذوالقرنین ناصر الدین شاه قاجار _ تاریخ _ تهران |
Reverse : Olive and Oak leaves _ Crown ,lion & sun _Value _ Date | شرح پشت سکه : برگ بلوط و زیتون _ تاج _ شیر و خورسید _ مبلغ _ تاریخ |
Mterial: Silver | جنس : نقره |
Weight : 9.2 g | وزن : 9.2 گرم |
Diameter: 28 mm | قطر : 28 میلیمتر |
پ پ
پ پ
ردیف | نام سکه و سال ضرب | جنس | وزن ( گرم ) | قطر ( میلیمتر ) | 1 | 1 | 1 |
1 | 2000 دینار ذوالقرنین 1313 | نقره | 9.2 | 28 | |||
2 | 2000 دینار ذوالقرنین 1313/1312 ( دو تاریخ ) | نقره | 9.2 | 28 | |||
3 | 2000 دینار ذوالقرنین 1313 ( دو تاریخ ) | نقره | 9.2 | 28 | |||
4 | 2000 دینار ذوالقرنین 1313/1314 ( دو تاریخ ) | نقره | 9.2 | 28 |
پ پ